站内搜索
日期:2017-10-16
作者:admin1
| 交通工具级别 | 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括出租小汽车) | |
| 所有人员 | 火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
| 附件2: 甘肃省有色金属地质勘查局省内出差住宿标准表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 类别 | 地区 | 住宿费限额标准 | |||||
| 厅局级 | 其他人员 | ||||||
| 一类 | 兰州市(城关区、七里河区、西固区、安宁区) | 470 | 350 | ||||
| 二类 | 嘉峪关市 | 450 | 310 | ||||
| 金昌市(金川区) | |||||||
| 白银市(白银区) | |||||||
| 天水市(秦州区) | |||||||
| 酒泉市(肃州区、敦煌市) | |||||||
| 张掖市(甘州区) | |||||||
| 武威市(凉州区) | |||||||
| 定西市(安定区) | |||||||
| 陇南市(武都区) | |||||||
| 平凉市(崆峒区) | |||||||
| 庆阳市(西峰区) | |||||||
| 临夏州(临夏市) | |||||||
| 甘南州(合作市) | |||||||
| 三类 | 兰州市(红谷区、兰州新区、榆中县、永登县、皋兰县) | 420 | 280 | ||||
| 白银市 (平川区、景泰县、靖远县、会宁县) | |||||||
| 天水市(麦积区、甘谷县、武山县、清水县、秦安县、张家川县) | |||||||
| 酒泉市 (玉门市、金塔县、瓜州县、肃北县、阿克塞县) | |||||||
| 张掖市(山丹县、临泽县、高台县、肃南县、民乐县) | |||||||
| 武威市 (古浪县、民勤县、天祝县) | |||||||
| 金昌市 (永昌县) | |||||||
| 定西市 (临洮县、通渭县、陇西县、渭源县、漳县、岷县) | |||||||
| 陇南市 (西和县、礼县、宕昌县、两当县、徽县、成县、文县、康县) | |||||||
| 平凉市(静宁县、华亭县、崇信县、泾川县、灵台县、庄浪县) | |||||||
| 庆阳市(镇原县、庆城县、宁县、正宁县、合水县、华池县、环县) | |||||||
| 临夏州(和政县、广河县、东乡县、康乐县、永靖县、积石山县、临夏县) | |||||||
| 甘南州(舟曲县、夏河县、碌曲县、玛曲县、迭部县、临潭县、卓尼县) | |||||||
| 附件3: | |||||||
| 因公出差审批单 | |||||||
| 部门 | 出差人 | ||||||
| 事由 | |||||||
| 地点 | 交通工具 | ||||||
| 时间 | 年 月 日至 年 月 日 | 部门负责人 | |||||
| 人事科 | 主管院长 | ||||||
| 审批单编号 年 号 | |||||||
| 审批单编号 年 号 | |||||||
| 因公出差审批单 | |||||||
| 部门 | 出差人 | ||||||
| 事由 | |||||||
| 地点 | 交通工具 | ||||||
| 时间 | 年 月 日至 年 月 日 | 部门负责人 | |||||
| 人事科 | 主管院长 | ||||||
版权所有 甘肃省有色地勘局天水矿产勘查院 陇ICP备2023001175号-1
地址:甘肃省天水市麦积区社棠东路7号 电话:0938-2518910(办公室) 传真:0938-2518910 邮编:741024
甘公网安备 62050302000313号
关注公众号